- k-splav-tent@mail.ru
- 8 705 624 20 47
- 8 777 378 34 75
- 8 (7222) 63 0491
- WhatsApp: 87056242047, 87773783475
Технические характеристики тентовой ткани Sioen
Sioen | Сопротивление на разрыв, N/5см | Сопротивление на разрыв при надрезе, N | Адгезия, N/5см | Вес, г/мкв | Применение |
B 8000 | 2500/ 2300 | 270/ 270 | 90 | 630 | автомобильные тенты,малые формы текстильной архитектуры |
B 9000 | 3000/ 2800 | 300/ 300 | 90 | 680 | автомобильные тенты,малые формы текстильной архитектуры |
B 6000 | 4000/ 4000 | 600/ 500 | 100 | 900 | автомобильные тенты,малые формы текстильной архитектуры |
S 8506 | 2700/ 2700 | 200/ 280 | 100 | 950 | автомобильные тенты, каркасно-тентовые конструкции |
T 2107 | 4400/ 4000 | 250/ 250 | 100 | 1050 | спортивные маты |
Изготовление и ремонт тентов, каркасов, ворот для грузового автотранспорта. Изготовление павильонов, торговых палаток, навесов, укрытия для бассейнов, буровых установок, тепловые завесы, шторы автомоек. Термобудки для малого коммерческого транспорта. Изделия для спорта, туризма и отдыха.